Teknisk data
- 6m
- 8m
- 9m
- 10m
- 12m
- 14m
- 16m
- 18m
| Artnr | 100600 |
| Vikt | 25 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 115 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 3,5 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 4 mm |
| Stålrörslängd | 600 mm |
| Stålrörsdiameter | 102 mm |
| Höjd rot till knape | 1400 mm |
| Markplattans CC-mått | 166 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 560 mm |
| Gropdiameter | 350 mm |
| Gropdjup | 900 mm |
| Koldioxidutsläpp | 1,05 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 14 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,06 g |
| Styrenutsläpp | 157 g |
| Acetonutsläpp | 185 g |
| RISE vindtest | 85 m/s |
| Artnr | 100800 |
| Vikt | 28 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 115 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 3,5 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 4 mm |
| Stålrörslängd | 600 mm |
| Stålrörsdiameter | 102 mm |
| Höjd rot till knape | 1400 mm |
| Markplattans CC-mått | 166 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 560 mm |
| Gropdiameter | 350 mm |
| Gropdjup | 900 mm |
| Koldioxidutsläpp | 1,37 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 18 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,08 g |
| Styrenutsläpp | 206 g |
| Acetonutsläpp | 242 g |
| RISE vindtest | 60 m/s |
| Artnr | 100900 |
| Vikt | 30 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 115 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 3,5 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 4 mm |
| Stålrörslängd | 600 mm |
| Stålrörsdiameter | 102 mm |
| Höjd rot till knape | 1400 mm |
| Markplattans CC-mått | 166 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 560 mm |
| Gropdiameter | 400 mm |
| Gropdjup | 1000 mm |
| Koldioxidutsläpp | 1,56 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 21 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,09 g |
| Styrenutsläpp | 234 g |
| Acetonutsläpp | 276 g |
| RISE vindtest | 51 m/s |
| Artnr | 101000 |
| Vikt | 41 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 135 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 4 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 5 mm |
| Stålrörslängd | 700 mm |
| Stålrörsdiameter | 121 mm |
| Höjd rot till knape | 1400 mm |
| Markplattans CC-mått | 166 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 560 mm |
| Gropdiameter | 450 mm |
| Gropdjup | 1200 mm |
| Koldioxidutsläpp | 2,28 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 30 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,13 g |
| Styrenutsläpp | 342 g |
| Acetonutsläpp | 402 g |
| RISE vindtest | 66 m/s |
| Artnr | 101200 |
| Vikt | 44 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 135 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 4 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 5 mm |
| Stålrörslängd | 700 mm |
| Stålrörsdiameter | 121 mm |
| Höjd rot till knape | 1400 mm |
| Markplattans CC-mått | 166 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 560 mm |
| Gropdiameter | 450 mm |
| Gropdjup | 1200 mm |
| Koldioxidutsläpp | 2,76 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 37 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,16 g |
| Styrenutsläpp | 412 g |
| Acetonutsläpp | 485 g |
| RISE vindtest | 52 m/s |
| Artnr | 101400 |
| Vikt | 98 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 175 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 5 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 5 mm |
| Stålrörslängd | 1000 mm |
| Stålrörsdiameter | 160 mm |
| Höjd rot till knape | 1400 mm |
| Markplattans CC-mått | 228 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 1000 mm |
| Gropdiameter | 750 mm |
| Gropdjup | 1500 mm |
| Koldioxidutsläpp | 5,51 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 73 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,32 g |
| Styrenutsläpp | 825 g |
| Acetonutsläpp | 971 g |
| RISE vindtest | 58 m/s |
| Artnr | 101600 |
| Vikt | 105 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 175 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 5 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 5 mm |
| Stålrörslängd | 1000 mm |
| Stålrörsdiameter | 160 mm |
| Höjd rot till knape | 1400 mm |
| Markplattans CC-mått | 228 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 1000 mm |
| Gropdiameter | 750 mm |
| Gropdjup | 1800 mm |
| Koldioxidutsläpp | 5,81 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 77 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,34 g |
| Styrenutsläpp | 870 g |
| Acetonutsläpp | 1023 g |
| RISE vindtest | 54 m/s |
| Artnr | 101800 |
| Vikt | 115 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 175 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 5 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 5 mm |
| Stålrörslängd | 1000 mm |
| Stålrörsdiameter | 160 mm |
| Höjd rot till knape | 1400 mm |
| Markplattans CC-mått | 228 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 1000 mm |
| Gropdiameter | 750 mm |
| Gropdjup | 1800 mm |
| Koldioxidutsläpp | 6,54 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 87 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,38 g |
| Styrenutsläpp | 979 g |
| Acetonutsläpp | 1152 g |
| RISE vindtest | 50 m/s |




