Teknisk data
- 6m
- 8m
- 9m
- 10m
- 12m
| Artnr | 100610 |
| Vikt | 26 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 115 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 3,5 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 4 mm |
| Stålrörslängd | 600 mm |
| Stålrörsdiameter | 102 mm |
| Höjd från rot till ISS-lucka | 1100 mm |
| Markplattans CC-mått | 166 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 560 mm |
| Gropdiameter | 350 mm |
| Gropdjup | 900 mm |
| Koldioxidutsläpp | 1,05 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 14 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,06 g |
| Styrenutsläpp | 157 g |
| Acetonutsläpp | 185 g |
| RISE vindtest | 85 m/s |
| Artnr | 100810 |
| Vikt | 29 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 115 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 3,5 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 4 mm |
| Stålrörslängd | 600 mm |
| Stålrörsdiameter | 102 mm |
| Höjd från rot till ISS-lucka | 1100 mm |
| Markplattans CC-mått | 166 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 560 mm |
| Gropdiameter | 350 mm |
| Gropdjup | 900 mm |
| Koldioxidutsläpp | 1,37 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 14 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,06 g |
| Styrenutsläpp | 157 g |
| Acetonutsläpp | 185 g |
| RISE vindtest | 85 m/s |
| Artnr | 100910 |
| Vikt | 31 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 115 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 3,5 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 4 mm |
| Stålrörslängd | 600 mm |
| Stålrörsdiameter | 102 mm |
| Höjd från rot till ISS-lucka | 1100 mm |
| Markplattans CC-mått | 166 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 560 mm |
| Gropdiameter | 400 mm |
| Gropdjup | 1000 mm |
| Koldioxidutsläpp | 1,56 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 21 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,09 g |
| Styrenutsläpp | 234 g |
| Acetonutsläpp | 276 g |
| RISE vindtest | 51 m/s |
| Artnr | 101010 |
| Vikt | 42 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 135 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 4 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 5 mm |
| Stålrörslängd | 700 mm |
| Stålrörsdiameter | 121 mm |
| Höjd från rot till ISS-lucka | 1100 mm |
| Markplattans CC-mått | 166 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 560 mm |
| Gropdiameter | 450 mm |
| Gropdjup | 1200 mm |
| Koldioxidutsläpp | 2,28 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 30 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,13 g |
| Styrenutsläpp | 342 g |
| Acetonutsläpp | 402 g |
| RISE vindtest | 66 m/s |
| Artnr | 101210 |
| Vikt | 46 kg |
| Toppdiameter | 65 mm |
| Bottendiameter | 135 mm |
| Godstjocklek, glasfiber | 4 mm |
| Godstjocklek, stålrör | 5 mm |
| Stålrörslängd | 700 mm |
| Stålrörsdiameter | 121 mm |
| Höjd från rot till ISS-lucka | 1100 mm |
| Markplattans CC-mått | 166 mm |
| Förankringsjärnens diameter | 20 mm |
| Förankringsjärnens längd | 560 mm |
| Gropdiameter | 450 mm |
| Gropdjup | 1200 mm |
| Koldioxidutsläpp | 2,76 kg |
| Kväveoxidutsläpp | 37 g |
| Svaveldioxidutsläpp | 0,16 g |
| Styrenutsläpp | 412 g |
| Acetonutsläpp | 485 g |
| RISE vindtest | 52 m/s |







